| E | 运行期(最小值): 66.8  | 负载(瓦特): 6272 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 670.8  | 负载(瓦特): 640 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 661.8  | 负载(瓦特): 650 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 619.6  | 负载(瓦特): 700 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 582.4  | 负载(瓦特): 750 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 549.1  | 负载(瓦特): 800 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 519.3  | 负载(瓦特): 850 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 492.4  | 负载(瓦特): 900 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 468.1  | 负载(瓦特): 950 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 445.9  | 负载(瓦特): 1000 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 425.7  | 负载(瓦特): 1050 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 407.1  | 负载(瓦特): 1100 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 390.0  | 负载(瓦特): 1150 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 374.2  | 负载(瓦特): 1200 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 359.6  | 负载(瓦特): 1250 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 346.0  | 负载(瓦特): 1300 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 333.4  | 负载(瓦特): 1350 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 321.6  | 负载(瓦特): 1400 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 310.6  | 负载(瓦特): 1450 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 300.3  | 负载(瓦特): 1500 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 290.6  | 负载(瓦特): 1550 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 281.4  | 负载(瓦特): 1600 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 272.8  | 负载(瓦特): 1650 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 264.7  | 负载(瓦特): 1700 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 257.0  | 负载(瓦特): 1750 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 249.8  | 负载(瓦特): 1800 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 242.9  | 负载(瓦特): 1850 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 236.4  | 负载(瓦特): 1900 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 230.2  | 负载(瓦特): 1950 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 224.2  | 负载(瓦特): 2000 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 218.6  | 负载(瓦特): 2050 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 213.2  | 负载(瓦特): 2100 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 208.1  | 负载(瓦特): 2150 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 203.2  | 负载(瓦特): 2200 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 198.5  | 负载(瓦特): 2250 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 194.0  | 负载(瓦特): 2300 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 189.7  | 负载(瓦特): 2350 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 185.6  | 负载(瓦特): 2400 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 181.6  | 负载(瓦特): 2450 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 177.8  | 负载(瓦特): 2500 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 174.1  | 负载(瓦特): 2550 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 170.6  | 负载(瓦特): 2600 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 167.2  | 负载(瓦特): 2650 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 163.9  | 负载(瓦特): 2700 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 160.8  | 负载(瓦特): 2750 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 157.8  | 负载(瓦特): 2800 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 154.8  | 负载(瓦特): 2850 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 152.0  | 负载(瓦特): 2900 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 149.2  | 负载(瓦特): 2950 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 146.6  | 负载(瓦特): 3000 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 144.0  | 负载(瓦特): 3050 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 141.5  | 负载(瓦特): 3100 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 139.1  | 负载(瓦特): 3150 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 136.8  | 负载(瓦特): 3200 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 134.6  | 负载(瓦特): 3250 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 132.4  | 负载(瓦特): 3300 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 130.2  | 负载(瓦特): 3350 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 128.2  | 负载(瓦特): 3400 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 126.2  | 负载(瓦特): 3450 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 124.2  | 负载(瓦特): 3500 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 122.3  | 负载(瓦特): 3550 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 120.5  | 负载(瓦特): 3600 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 118.7  | 负载(瓦特): 3650 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 117.0  | 负载(瓦特): 3700 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 115.3  | 负载(瓦特): 3750 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 113.6  | 负载(瓦特): 3800 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 112.0  | 负载(瓦特): 3850 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 110.5  | 负载(瓦特): 3900 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 109.0  | 负载(瓦特): 3950 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 107.5  | 负载(瓦特): 4000 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 106.0  | 负载(瓦特): 4050 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 104.6  | 负载(瓦特): 4100 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 103.2  | 负载(瓦特): 4150 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 101.9  | 负载(瓦特): 4200 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 100.6  | 负载(瓦特): 4250 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 99.3  | 负载(瓦特): 4300 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 98.0  | 负载(瓦特): 4350 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 96.8  | 负载(瓦特): 4400 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 95.6  | 负载(瓦特): 4450 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 94.4  | 负载(瓦特): 4500 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 93.3  | 负载(瓦特): 4550 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 92.2  | 负载(瓦特): 4600 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 91.1  | 负载(瓦特): 4650 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 90.0  | 负载(瓦特): 4700 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 89.0  | 负载(瓦特): 4750 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 87.9  | 负载(瓦特): 4800 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 86.9  | 负载(瓦特): 4850 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 85.9  | 负载(瓦特): 4900 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 85.0  | 负载(瓦特): 4950 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 84.0  | 负载(瓦特): 5000 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 83.1  | 负载(瓦特): 5050 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 82.2  | 负载(瓦特): 5100 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 81.3  | 负载(瓦特): 5150 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 80.4  | 负载(瓦特): 5200 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 79.6  | 负载(瓦特): 5250 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 78.7  | 负载(瓦特): 5300 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 77.9  | 负载(瓦特): 5350 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 77.1  | 负载(瓦特): 5400 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 76.3  | 负载(瓦特): 5450 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 75.5  | 负载(瓦特): 5500 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 74.8  | 负载(瓦特): 5550 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 74.0  | 负载(瓦特): 5600 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 73.3  | 负载(瓦特): 5650 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 72.6  | 负载(瓦特): 5700 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 71.9  | 负载(瓦特): 5750 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 71.2  | 负载(瓦特): 5800 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 70.5  | 负载(瓦特): 5850 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 69.8  | 负载(瓦特): 5900 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 69.1  | 负载(瓦特): 5950 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 68.5  | 负载(瓦特): 6000 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 67.8  | 负载(瓦特): 6050 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 67.2  | 负载(瓦特): 6100 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 66.6  | 负载(瓦特): 6150 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 66.0  | 负载(瓦特): 6200 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 65.4  | 负载(瓦特): 6250 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 64.8  | 负载(瓦特): 6300 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 64.2  | 负载(瓦特): 6350 | 
| SURT8000UXICH + (5) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 63.6  | 负载(瓦特): 6400 | 
| D | 运行期(最小值): 51.4  | 负载(瓦特): 6272 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 525.0  | 负载(瓦特): 640 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 517.9  | 负载(瓦特): 650 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 484.9  | 负载(瓦特): 700 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 455.6  | 负载(瓦特): 750 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 429.6  | 负载(瓦特): 800 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 406.2  | 负载(瓦特): 850 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 385.2  | 负载(瓦特): 900 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 366.1  | 负载(瓦特): 950 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 348.7  | 负载(瓦特): 1000 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 332.8  | 负载(瓦特): 1050 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 318.2  | 负载(瓦特): 1100 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 304.8  | 负载(瓦特): 1150 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 292.5  | 负载(瓦特): 1200 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 281.0  | 负载(瓦特): 1250 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 270.4  | 负载(瓦特): 1300 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 260.4  | 负载(瓦特): 1350 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 251.2  | 负载(瓦特): 1400 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 242.6  | 负载(瓦特): 1450 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 234.5  | 负载(瓦特): 1500 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 226.9  | 负载(瓦特): 1550 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 219.7  | 负载(瓦特): 1600 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 213.0  | 负载(瓦特): 1650 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 206.6  | 负载(瓦特): 1700 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 200.6  | 负载(瓦特): 1750 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 194.9  | 负载(瓦特): 1800 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 189.5  | 负载(瓦特): 1850 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 184.4  | 负载(瓦特): 1900 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 179.5  | 负载(瓦特): 1950 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 174.8  | 负载(瓦特): 2000 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 170.4  | 负载(瓦特): 2050 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 166.2  | 负载(瓦特): 2100 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 162.2  | 负载(瓦特): 2150 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 158.4  | 负载(瓦特): 2200 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 154.7  | 负载(瓦特): 2250 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 151.2  | 负载(瓦特): 2300 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 147.8  | 负载(瓦特): 2350 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 144.5  | 负载(瓦特): 2400 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 141.4  | 负载(瓦特): 2450 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 138.4  | 负载(瓦特): 2500 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 135.6  | 负载(瓦特): 2550 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 132.8  | 负载(瓦特): 2600 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 130.1  | 负载(瓦特): 2650 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 127.6  | 负载(瓦特): 2700 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 125.1  | 负载(瓦特): 2750 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 122.7  | 负载(瓦特): 2800 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 120.4  | 负载(瓦特): 2850 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 118.2  | 负载(瓦特): 2900 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 116.0  | 负载(瓦特): 2950 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 114.0  | 负载(瓦特): 3000 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 112.0  | 负载(瓦特): 3050 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 110.0  | 负载(瓦特): 3100 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 108.1  | 负载(瓦特): 3150 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 106.3  | 负载(瓦特): 3200 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 104.5  | 负载(瓦特): 3250 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 102.8  | 负载(瓦特): 3300 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 101.2  | 负载(瓦特): 3350 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 99.5  | 负载(瓦特): 3400 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 98.0  | 负载(瓦特): 3450 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 96.4  | 负载(瓦特): 3500 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 95.0  | 负载(瓦特): 3550 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 93.5  | 负载(瓦特): 3600 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 92.1  | 负载(瓦特): 3650 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 90.8  | 负载(瓦特): 3700 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 89.4  | 负载(瓦特): 3750 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 88.1  | 负载(瓦特): 3800 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 86.9  | 负载(瓦特): 3850 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 85.6  | 负载(瓦特): 3900 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 84.4  | 负载(瓦特): 3950 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 83.3  | 负载(瓦特): 4000 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 82.2  | 负载(瓦特): 4050 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 81.0  | 负载(瓦特): 4100 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 80.0  | 负载(瓦特): 4150 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 78.9  | 负载(瓦特): 4200 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 77.9  | 负载(瓦特): 4250 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 76.9  | 负载(瓦特): 4300 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 75.9  | 负载(瓦特): 4350 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 74.9  | 负载(瓦特): 4400 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 74.0  | 负载(瓦特): 4450 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 73.1  | 负载(瓦特): 4500 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 72.2  | 负载(瓦特): 4550 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 71.3  | 负载(瓦特): 4600 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 70.4  | 负载(瓦特): 4650 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 69.6  | 负载(瓦特): 4700 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 68.8  | 负载(瓦特): 4750 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 68.0  | 负载(瓦特): 4800 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 67.2  | 负载(瓦特): 4850 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 66.4  | 负载(瓦特): 4900 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 65.7  | 负载(瓦特): 4950 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 64.9  | 负载(瓦特): 5000 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 64.2  | 负载(瓦特): 5050 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 63.5  | 负载(瓦特): 5100 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 62.8  | 负载(瓦特): 5150 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 62.1  | 负载(瓦特): 5200 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 61.4  | 负载(瓦特): 5250 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 60.8  | 负载(瓦特): 5300 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 60.1  | 负载(瓦特): 5350 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 59.5  | 负载(瓦特): 5400 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 58.9  | 负载(瓦特): 5450 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 58.3  | 负载(瓦特): 5500 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 57.7  | 负载(瓦特): 5550 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 57.1  | 负载(瓦特): 5600 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 56.5  | 负载(瓦特): 5650 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 55.9  | 负载(瓦特): 5700 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 55.4  | 负载(瓦特): 5750 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 54.8  | 负载(瓦特): 5800 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 54.3  | 负载(瓦特): 5850 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 53.8  | 负载(瓦特): 5900 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 53.2  | 负载(瓦特): 5950 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 52.7  | 负载(瓦特): 6000 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 52.2  | 负载(瓦特): 6050 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 51.7  | 负载(瓦特): 6100 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 51.2  | 负载(瓦特): 6150 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 50.8  | 负载(瓦特): 6200 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 50.3  | 负载(瓦特): 6250 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 49.8  | 负载(瓦特): 6300 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 49.4  | 负载(瓦特): 6350 | 
| SURT8000UXICH + (4) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 48.9  | 负载(瓦特): 6400 | 
| C | 运行期(最小值): 36.3  | 负载(瓦特): 6272 | 
| SURT8000UXICH + (3) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 382.5  | 负载(瓦特): 640 | 
| SURT8000UXICH + (3) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 377.3  | 负载(瓦特): 650 | 
| SURT8000UXICH + (3) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 353.2  | 负载(瓦特): 700 | 
| SURT8000UXICH + (3) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 331.8  | 负载(瓦特): 750 | 
| SURT8000UXICH + (3) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 312.8  | 负载(瓦特): 800 | 
| SURT8000UXICH + (3) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 295.7  | 负载(瓦特): 850 | 
| SURT8000UXICH + (3) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 280.3  | 负载(瓦特): 900 | 
| SURT8000UXICH + (3) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 266.3  | 负载(瓦特): 950 | 
| SURT8000UXICH + (3) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 253.6  | 负载(瓦特): 1000 | 
| SURT8000UXICH + (3) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 242.0  | 负载(瓦特): 1050 | 
| SURT8000UXICH + (3) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 231.4  | 负载(瓦特): 1100 | 
| SURT8000UXICH + (3) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 221.6  | 负载(瓦特): 1150 | 
| SURT8000UXICH + (3) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 212.5  | 负载(瓦特): 1200 | 
| SURT8000UXICH + (3) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 204.2  | 负载(瓦特): 1250 | 
| SURT8000UXICH + (3) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 196.4  | 负载(瓦特): 1300 | 
| SURT8000UXICH + (3) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 189.1  | 负载(瓦特): 1350 | 
| SURT8000UXICH + (3) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 182.4  | 负载(瓦特): 1400 | 
| SURT8000UXICH + (3) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 176.1  | 负载(瓦特): 1450 | 
| SURT8000UXICH + (3) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 170.1  | 负载(瓦特): 1500 | 
| SURT8000UXICH + (3) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 164.6  | 负载(瓦特): 1550 | 
| SURT8000UXICH + (3) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 159.4  | 负载(瓦特): 1600 | 
| SURT8000UXICH + (3) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 154.4  | 负载(瓦特): 1650 | 
| SURT8000UXICH + (3) SURT192XLBP | 运行期(最小值): 149.8  | 负载(瓦特): 1700 | 
