| E | 运行期(最小值): 90.1  | 负载 (kW): 11.76 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 902.4  | 负载 (kW): 1.3 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 839.4  | 负载 (kW): 1.4 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 784.3  | 负载 (kW): 1.5 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 735.7  | 负载 (kW): 1.6 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 692.6  | 负载 (kW): 1.7 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 654.0  | 负载 (kW): 1.8 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 619.3  | 负载 (kW): 1.9 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 588.0  | 负载 (kW): 2 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 559.5  | 负载 (kW): 2.1 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 533.6  | 负载 (kW): 2.2 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 509.8  | 负载 (kW): 2.3 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 488.0  | 负载 (kW): 2.4 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 467.9  | 负载 (kW): 2.5 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 449.3  | 负载 (kW): 2.6 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 432.1  | 负载 (kW): 2.7 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 416.0  | 负载 (kW): 2.8 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 401.1  | 负载 (kW): 2.9 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 387.2  | 负载 (kW): 3 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 374.1  | 负载 (kW): 3.1 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 361.9  | 负载 (kW): 3.2 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 350.4  | 负载 (kW): 3.3 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 339.5  | 负载 (kW): 3.4 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 329.3  | 负载 (kW): 3.5 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 319.6  | 负载 (kW): 3.6 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 310.5  | 负载 (kW): 3.7 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 301.9  | 负载 (kW): 3.8 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 293.7  | 负载 (kW): 3.9 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 285.9  | 负载 (kW): 4 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 278.4  | 负载 (kW): 4.1 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 271.4  | 负载 (kW): 4.2 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 264.7  | 负载 (kW): 4.3 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 258.2  | 负载 (kW): 4.4 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 252.1  | 负载 (kW): 4.5 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 246.2  | 负载 (kW): 4.6 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 240.6  | 负载 (kW): 4.7 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 235.2  | 负载 (kW): 4.8 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 230.1  | 负载 (kW): 4.9 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 225.2  | 负载 (kW): 5 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 220.4  | 负载 (kW): 5.1 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 215.8  | 负载 (kW): 5.2 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 211.4  | 负载 (kW): 5.3 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 207.2  | 负载 (kW): 5.4 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 203.2  | 负载 (kW): 5.5 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 199.2  | 负载 (kW): 5.6 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 195.4  | 负载 (kW): 5.7 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 191.8  | 负载 (kW): 5.8 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 188.3  | 负载 (kW): 5.9 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 184.9  | 负载 (kW): 6 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 181.6  | 负载 (kW): 6.1 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 178.4  | 负载 (kW): 6.2 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 175.3  | 负载 (kW): 6.3 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 172.3  | 负载 (kW): 6.4 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 169.4  | 负载 (kW): 6.5 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 166.6  | 负载 (kW): 6.6 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 163.9  | 负载 (kW): 6.7 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 161.3  | 负载 (kW): 6.8 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 158.7  | 负载 (kW): 6.9 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 156.2  | 负载 (kW): 7 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 153.8  | 负载 (kW): 7.1 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 151.5  | 负载 (kW): 7.2 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 149.2  | 负载 (kW): 7.3 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 147.0  | 负载 (kW): 7.4 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 144.8  | 负载 (kW): 7.5 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 142.8  | 负载 (kW): 7.6 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 140.7  | 负载 (kW): 7.7 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 138.7  | 负载 (kW): 7.8 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 136.8  | 负载 (kW): 7.9 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 134.9  | 负载 (kW): 8 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 133.1  | 负载 (kW): 8.1 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 131.3  | 负载 (kW): 8.2 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 129.5  | 负载 (kW): 8.3 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 127.8  | 负载 (kW): 8.4 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 126.2  | 负载 (kW): 8.5 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 124.5  | 负载 (kW): 8.6 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 123.0  | 负载 (kW): 8.7 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 121.4  | 负载 (kW): 8.8 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 119.9  | 负载 (kW): 8.9 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 118.4  | 负载 (kW): 9 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 117.0  | 负载 (kW): 9.1 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 115.6  | 负载 (kW): 9.2 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 114.2  | 负载 (kW): 9.3 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 112.8  | 负载 (kW): 9.4 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 111.5  | 负载 (kW): 9.5 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 110.2  | 负载 (kW): 9.6 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 108.9  | 负载 (kW): 9.7 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 107.7  | 负载 (kW): 9.8 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 106.5  | 负载 (kW): 9.9 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 105.3  | 负载 (kW): 10 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 104.1  | 负载 (kW): 10.1 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 103.0  | 负载 (kW): 10.2 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 101.9  | 负载 (kW): 10.3 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 100.8  | 负载 (kW): 10.4 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 99.7  | 负载 (kW): 10.5 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 98.6  | 负载 (kW): 10.6 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 97.6  | 负载 (kW): 10.7 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 96.6  | 负载 (kW): 10.8 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 95.6  | 负载 (kW): 10.9 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 94.6  | 负载 (kW): 11 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 93.7  | 负载 (kW): 11.1 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 92.7  | 负载 (kW): 11.2 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 91.8  | 负载 (kW): 11.3 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 90.9  | 负载 (kW): 11.4 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 90.0  | 负载 (kW): 11.5 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 89.1  | 负载 (kW): 11.6 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 88.3  | 负载 (kW): 11.7 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 87.4  | 负载 (kW): 11.8 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 86.6  | 负载 (kW): 11.9 | 
| SURT15KUXICH + (1) SUBP32-4 | 运行期(最小值): 85.8  | 负载 (kW): 12 | 
| D | 运行期(最小值): 56.2  | 负载 (kW): 11.76 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 625.1  | 负载 (kW): 1.2 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 578.4  | 负载 (kW): 1.3 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 538.0  | 负载 (kW): 1.4 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 502.5  | 负载 (kW): 1.5 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 471.3  | 负载 (kW): 1.6 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 443.6  | 负载 (kW): 1.7 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 418.8  | 负载 (kW): 1.8 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 396.5  | 负载 (kW): 1.9 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 376.3  | 负载 (kW): 2 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 358.0  | 负载 (kW): 2.1 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 341.4  | 负载 (kW): 2.2 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 326.1  | 负载 (kW): 2.3 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 312.1  | 负载 (kW): 2.4 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 299.2  | 负载 (kW): 2.5 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 287.2  | 负载 (kW): 2.6 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 276.1  | 负载 (kW): 2.7 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 265.8  | 负载 (kW): 2.8 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 256.2  | 负载 (kW): 2.9 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 247.2  | 负载 (kW): 3 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 238.9  | 负载 (kW): 3.1 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 231.0  | 负载 (kW): 3.2 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 223.6  | 负载 (kW): 3.3 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 216.6  | 负载 (kW): 3.4 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 210.0  | 负载 (kW): 3.5 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 203.8  | 负载 (kW): 3.6 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 198.0  | 负载 (kW): 3.7 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 192.4  | 负载 (kW): 3.8 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 187.2  | 负载 (kW): 3.9 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 182.1  | 负载 (kW): 4 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 177.4  | 负载 (kW): 4.1 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 172.8  | 负载 (kW): 4.2 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 168.5  | 负载 (kW): 4.3 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 164.4  | 负载 (kW): 4.4 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 160.4  | 负载 (kW): 4.5 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 156.7  | 负载 (kW): 4.6 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 153.1  | 负载 (kW): 4.7 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 149.6  | 负载 (kW): 4.8 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 146.3  | 负载 (kW): 4.9 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 143.1  | 负载 (kW): 5 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 140.1  | 负载 (kW): 5.1 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 137.1  | 负载 (kW): 5.2 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 134.3  | 负载 (kW): 5.3 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 131.6  | 负载 (kW): 5.4 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 129.0  | 负载 (kW): 5.5 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 126.4  | 负载 (kW): 5.6 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 124.0  | 负载 (kW): 5.7 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 121.7  | 负载 (kW): 5.8 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 119.4  | 负载 (kW): 5.9 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 117.2  | 负载 (kW): 6 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 115.1  | 负载 (kW): 6.1 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 113.0  | 负载 (kW): 6.2 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 111.1  | 负载 (kW): 6.3 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 109.2  | 负载 (kW): 6.4 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 107.3  | 负载 (kW): 6.5 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 105.5  | 负载 (kW): 6.6 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 103.8  | 负载 (kW): 6.7 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 102.1  | 负载 (kW): 6.8 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 100.4  | 负载 (kW): 6.9 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 98.8  | 负载 (kW): 7 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 97.3  | 负载 (kW): 7.1 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 95.8  | 负载 (kW): 7.2 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 94.3  | 负载 (kW): 7.3 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 92.9  | 负载 (kW): 7.4 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 91.5  | 负载 (kW): 7.5 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 90.2  | 负载 (kW): 7.6 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 88.8  | 负载 (kW): 7.7 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 87.6  | 负载 (kW): 7.8 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 86.3  | 负载 (kW): 7.9 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 85.1  | 负载 (kW): 8 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 83.9  | 负载 (kW): 8.1 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 82.8  | 负载 (kW): 8.2 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 81.6  | 负载 (kW): 8.3 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 80.6  | 负载 (kW): 8.4 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 79.5  | 负载 (kW): 8.5 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 78.4  | 负载 (kW): 8.6 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 77.4  | 负载 (kW): 8.7 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 76.4  | 负载 (kW): 8.8 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 75.5  | 负载 (kW): 8.9 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 74.5  | 负载 (kW): 9 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 73.6  | 负载 (kW): 9.1 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 72.7  | 负载 (kW): 9.2 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 71.8  | 负载 (kW): 9.3 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 70.9  | 负载 (kW): 9.4 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 70.1  | 负载 (kW): 9.5 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 69.2  | 负载 (kW): 9.6 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 68.4  | 负载 (kW): 9.7 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 67.6  | 负载 (kW): 9.8 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 66.8  | 负载 (kW): 9.9 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 66.1  | 负载 (kW): 10 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 65.3  | 负载 (kW): 10.1 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 64.6  | 负载 (kW): 10.2 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 63.9  | 负载 (kW): 10.3 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 63.2  | 负载 (kW): 10.4 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 62.5  | 负载 (kW): 10.5 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 61.8  | 负载 (kW): 10.6 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 61.1  | 负载 (kW): 10.7 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 60.5  | 负载 (kW): 10.8 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 59.8  | 负载 (kW): 10.9 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 59.2  | 负载 (kW): 11 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 58.6  | 负载 (kW): 11.1 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 58.0  | 负载 (kW): 11.2 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 57.4  | 负载 (kW): 11.3 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 56.8  | 负载 (kW): 11.4 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 56.2  | 负载 (kW): 11.5 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 55.7  | 负载 (kW): 11.6 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 55.1  | 负载 (kW): 11.7 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 54.6  | 负载 (kW): 11.8 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 54.0  | 负载 (kW): 11.9 | 
| SURT15KUXICH + (4) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 53.5  | 负载 (kW): 12 | 
| C | 运行期(最小值): 39.8  | 负载 (kW): 11.76 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 455.6  | 负载 (kW): 1.2 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 421.5  | 负载 (kW): 1.3 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 391.9  | 负载 (kW): 1.4 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 366.1  | 负载 (kW): 1.5 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 343.2  | 负载 (kW): 1.6 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 323.0  | 负载 (kW): 1.7 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 304.8  | 负载 (kW): 1.8 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 288.5  | 负载 (kW): 1.9 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 273.8  | 负载 (kW): 2 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 260.4  | 负载 (kW): 2.1 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 248.3  | 负载 (kW): 2.2 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 237.1  | 负载 (kW): 2.3 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 226.9  | 负载 (kW): 2.4 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 217.4  | 负载 (kW): 2.5 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 208.7  | 负载 (kW): 2.6 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 200.6  | 负载 (kW): 2.7 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 193.1  | 负载 (kW): 2.8 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 186.0  | 负载 (kW): 2.9 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 179.5  | 负载 (kW): 3 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 173.4  | 负载 (kW): 3.1 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 167.6  | 负载 (kW): 3.2 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 162.2  | 负载 (kW): 3.3 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 157.1  | 负载 (kW): 3.4 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 152.3  | 负载 (kW): 3.5 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 147.8  | 负载 (kW): 3.6 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 143.5  | 负载 (kW): 3.7 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 139.4  | 负载 (kW): 3.8 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 135.6  | 负载 (kW): 3.9 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 131.9  | 负载 (kW): 4 | 
| SURT15KUXICH + (3) SURT192RMXLBP2 | 运行期(最小值): 128.4  | 负载 (kW): 4.1 | 
